Win 6, draw 0, lose 0 = +18 points - 67 points
Win 5, draw 1, lose 0 = +16 points - 65 points
Win 5, draw 0, lose 1 = +15 points - 64 points
Win 4, draw 2, lose 0 = +14 points - 63 points
Win 4, draw 1, lose 1 = +13 points - 62 points
Win 4, draw 0, lose 2 = +12 points - 61 points
Win 3, draw 3, lose 0 = +12 points - 61 points
Win 3, draw 2, lose 1 = +11 points - 60 points
Win 3, draw 1, lose 2 = +10 points - 59 points
Win 3, draw 0, lose 3 = +9 points - 58 points
Win 2, draw 4, lose 0 = +10 points - 59 points
Win 2, draw 3, lose 1 = +9 points - 58 points
Win 2, draw 2, lose 2 = +8 points - 57 points
Win 2, draw 1, lose 3 = +7 points - 56 points
Win 2, draw 0, lose 4 = +6 points - 55 points
Win 1, draw 5, lose 0 = +8 points - 57 points
Win 1, draw 4, lose 1 = +7 points - 56 points
Win 1, draw 3, lose 2 = +6 points - 55 points
Win 1, draw 2, lose 3 = +5 points - 54 points
Win 1, draw 1, lose 4 = +4 points - 53 points
Win 1, draw 0, lose 5 = +3 points - 52 points
Win 0, draw 6, lose 0 = +6 points - 55 points
Win 0, draw 5, lose 1 = +5 points - 54 points
Win 0, draw 4, lose 2 = +4 points - 53 points
Win 0, draw 3, lose 3 = +3 points - 52 points
Win 0, draw 2, lose 4 = +2 points - 51 points
Win 0, draw 1, lose 5 = +1 point - 50 points
Win 0, draw 0, lose 6 = +0 point - 49 points
.....but which?
